Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Архитектура_особое право | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 07.03.01 Архитектура | ||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция в графике |
Рисунок |
Русский язык |
Математика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 143-942-209 58 | 252 | 242 | 51 | 67 | 78 | 46 | 10 | Подано | 1 |